Panna Udvardy (; born 28 September 1998) is a Hungarian professional tennis player. She has a career-high WTA rankings singles ranking of world No. 76, achieved on 12 September 2022 and a best doubles ranking of No. 65, achieved on 24 October 2022.
Udvardy has won one WTA Tour title in doubles at the 2025 Iași Open, with Veronika Erjavec.
Udvardy reached her maiden Tour doubles final at the WTA 500 2022 Sydney International, partnering Vivian Heisen, losing to Anna Danilina and Beatriz Haddad Maia.
She made her Grand Slam tournament debut at the 2022 Australian Open, losing to Victoria Azarenka in the first round.
Playing with Mayar Sherif, Udvardy won her first WTA 125 doubles title at the Karlsruhe Open, defeating Yana Sizikova and Alison Van Uytvanck in the final.
Making her debut at the Wimbledon Championships, she recorded her first major win, defeating Tamara Zidanšek, before losing to 24th seed Elise Mertens in the second round.
]]Partnering with Amina Anshba, she was runner-up at the 2022 Palermo Ladies Open, her second doubles final on the WTA Tour. They were defeated by the defending champion Kimberley Zimmermann, who played alongside Anna Bondár. She reached the singles final at 2022 Iași Open, but lost to Ana Bogdan.
Udvardy made it through to the doubles final at the Țiriac Foundation Trophy in September 2022, playing with Réka Luca Jani, but again lost out on the title, this time to Aliona Bolsova and Andrea Gámiz.
In November 2022, Udvardy won her first WTA 125 title at the Argentina Open, defeating Danka Kovinić in straight sets in the final.
Udvardy reached her third tour doubles final at the 2023 Hobart International, partnering with Viktorija Golubic, losing to Kirsten Flipkens and Laura Siegemund.
In November 2024, Udvardy reached back-to-back WTA 125 singles semifinals at the Bolivia Open and Cali Open, losing to Emiliana Arango and Veronika Erjavec, respectively. Partnering with Veronika Erjavec, she won her first WTA Tour doubles title at the 2025 Iași Open, defeating María Lourdes Carlé and Simona Waltert in the final. Udvardy lost to Alexandra Eala in the finals of the Guadalajara 125 Open.
At the SP Open, Udvardy reached her first WTA Tour-level hardcourt quarterfinal defeating local favorite and wildcard, Ana Candiotto.
| Grand Slam tournaments | |||||||||||
| Australian Open | A | A | 1R | 1R | Q1 | Q2 | 1R | 0 / 3 | 0–3 | ||
| French Open | A | A | 1R | 1R | 1R | Q2 | 0 / 3 | 0–3 | |||
| Wimbledon | A | Q2 | 2R | 1R | 1R | Q3 | 0 / 3 | 1–3 | |||
| US Open | A | Q1 | Q1 | 1R | A | Q3 | 0 / 1 | 0–1 | |||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0 / 10 | 1–10 | ||
| National representation | |||||||||||
| Billie Jean King Cup | A | A | PO | A | A | A | 0 / 0 | 3–1 | |||
| WTA 1000 | |||||||||||
| Qatar Open | A | NMS | A | NMS | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Dubai Open | A | A | NMS | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Indian Wells Open | A | Q1 | Q1 | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Miami Open | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
| Madrid Open | A | A | Q1 | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | |||
| Italian Open | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Canadian Open | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Cincinnati Open | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Guadalajara Open | NH | A | A | NMS | 0 / 0 | 0–0 | |||||
| Wuhan Open | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||||
| China Open | A | NH | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0 / 2 | 0–2 | |||
| Career statistics | |||||||||||
| 2018 | ... | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L | Win% | |
| Tournaments | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | Career total: 31 | |||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career total: 0 | |||
| Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career total: 0 | |||
| Hard win–loss | 0–1 | 0–0 | 0–5 | 2–4 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0 / 13 | 4–13 | ||
| Clay win–loss | 0–0 | 2–2 | 4–6 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0 / 14 | 9–14 | ||
| Grass win–loss | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 / 4 | 1–4 | ||
| Overall win–loss | 0–1 | 2–2 | 5–13 | 3–8 | 0–2 | 4–3 | 0–2 | 0 / 31 | 14–31 | ||
| Year-end ranking | 443 | 115 | 83 | 140 | 159 | 108 | $1,588,519 | ||||
| Grand Slam tournaments | ||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | |
| French Open | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 0 / 2 | 1–2 | |
| Wimbledon | A | A | A | NH | A | 1R | A | 0 / 1 | 0–1 | |
| US Open | A | A | A | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0–1 | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 0 / 5 | 1–5 | |
| National representation | ||||||||||
| Billie Jean King Cup | A | A | A | A | PO | A | 0 / 0 | 1–1 | ||
| Career statistics | ||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Win % | |||
| Tournaments | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | Career total: 19 | ||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career total: 0 | ||
| Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Career total: 3 | ||
| Overall win-loss | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 7–12 | 4–5 | 0 / 19 | 11–20 | |
| Year-end ranking | 419 | 354 | 469 | 438 | 244 | 71 | 165 | |||
| {class="wikitable" style=font-size:90% !Legend |
| Grand Slam (–) |
| WTA 1000 (–) |
| WTA 500 (0–1) |
| WTA 250 (1–2) |
| Hard (0–2) |
| Clay (1–1) |
| Grass (–) |
| Outdoor (1–3) |
| Indoor (–) |
| Loss | 0–1 | Sydney International, Australia | WTA 500 | Hard | Vivian Heisen | Anna Danilina Beatriz Haddad Maia | 6–4, 5–7, 8–10 | |
| Loss | 0–2 | Palermo Ladies Open, Italy | WTA 250 | Clay | Amina Anshba | Anna Bondár Kimberley Zimmermann | 3–6, 2–6 | |
| Loss | 0–3 | Hobart International, Australia | WTA 250 | Hard | Viktorija Golubic | Kirsten Flipkens Laura Siegemund | 4–6, 5–7 | |
| Win | 1–3 | Iași Open, Romania | WTA 250 | Clay | Veronika Erjavec | María Lourdes Carlé Simona Waltert | 7–5, 6–3 |
| Loss | 0–1 | Montevideo Open, Uruguay | Clay | Diane Parry | 3–6, 2–6 | |
| Loss | 0–2 | WTA 125 Iași, Romania | Clay | Ana Bogdan | 2–6, 6–3, 1–6 | |
| Win | 1–2 | WTA 125 Buenos Aires, Argentina | Clay | Danka Kovinić | 6–4, 6–1 | |
| Loss | 1–3 | WTA 125 La Bisbal d'Empordà, Spain | Clay | Arantxa Rus | 6–7(2–7), 3–6 | |
| Loss | 1–4 | Jun 2024 | WTA 125 Bari, Italy | Clay | Anca Todoni | 4–6, 0–6 |
| Loss | 1–5 | Sep 2025 | Abierto Zapopan, Mexico | Hard | Alexandra Eala | 6–1, 5–7, 3–6 |
| Loss | 1–6 | Nov 2025 | Copa Bionaire, Colombia | Clay | Sinja Kraus | 2–6, 0–6 |
| Win | 2–6 | Nov 2025 | WTA 125 Buenos Aires, Argentina (2) | Clay | Varvara Lepchenko | 6–3, 7–5 |
| Win | 1–0 | Karlsruhe Open, Germany | Clay | Mayar Sherif | Yana Sizikova Alison Van Uytvanck | 5–7, 6–4, 10–2 | |
| Loss | 1–1 | WTA 125 Iași, Romania | Clay | Réka Luca Jani | Darya Astakhova Andreea Roșca | 5–7, 7–5, 7–10 | |
| Loss | 1–2 | WTA 125 Bucharest, Romania | Clay | Réka Luca Jani | Aliona Bolsova Andrea Gámiz | 5–7, 3–6 | |
| Win | 2–2 | Swedish Open, Sweden | Clay | Irina Khromacheva | Eri Hozumi Jang Su-jeong | 4–6, 6–3, 10–5 |
| {class="wikitable" style=font-size:85% !Legend |
| W100 tournaments (0–2) |
| W80 tournaments (0–1) |
| W60 tournaments (4–1) |
| W50 tournaments (0–1) |
| W25 tournaments (4–3) |
| W10/15 tournaments (4–2) |
| Hard (1–4) |
| Clay (11–6) |
| Win | 1–0 | Dec 2016 | ITF Casablanca, Morocco | W10 | Clay | Eleni Kordolaimi | 6–4, 7–6(3) |
| Loss | 1–1 | Dec 2016 | ITF Rabat, Morocco | W10 | Clay | Joséphine Boualem | 6–2, 6–7(1), 4–6 |
| Loss | 1–2 | Feb 2017 | ITF Edgbaston, United Kingdom | W15 | Hard (i) | Manon Arcangioli | 6–7(4), 1–6 |
| Win | 2–2 | Apr 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | Audrey Albié | 1–6, 6–4, 6–3 |
| Win | 3–2 | May 2017 | ITF Oeiras, Portugal | W15 | Clay | Gaia Sanesi | 6–7(5), 7–5, 6–4 |
| Win | 4–2 | Sep 2017 | ITF Székesfehérvár, Hungary | W15 | Clay | Réka Luca Jani | 7–5, 6–3 |
| Loss | 4–3 | Nov 2019 | ITF Naples, United States | W25 | Clay | Seone Mendez | 3–6, 4–6 |
| Loss | 4–4 | Apr 2021 | ITF Cordoba, Argentina | W25 | Clay | Beatriz Haddad Maia | 2–6, 2–6 |
| Win | 5–4 | May 2021 | ITF Naples, United States | W25 | Clay | Irina Fetecău | 6–0, 6–3 |
| Win | 6–4 | May 2021 | ITF Pelham, United States | W25 | Clay | Jamie Loeb | 6–7(5), 6–4, 6–3 |
| Loss | 6–5 | Jul 2021 | ITF The Hague, Netherlands | W25 | Clay | Quirine Lemoine | 5–7, 3–6 |
| Win | 7–5 | Sep 2021 | ITF Frýdek-Místek, Czech Republic | W25 | Clay | Sofia Shapatava | 6–2, 6–1 |
| Win | 8–5 | Oct 2021 | ITF Rio do Sul, Brazil | W25 | Clay | Daniela Seguel | 6–1, 6–0 |
| Win | 9–5 | Nov 2021 | ITF Brasilia, Brazil | W60 | Clay (i) | Elina Avanesyan | 0–6, 6–4, 6–3 |
| Win | 10–5 | Jul 2022 | ITF Cordenons, Italy | W60 | Clay | Elina Avanesyan | 6–2, 6–0 |
| Loss | 10–6 | Oct 2022 | ITF Macon, United States | W60 | Hard | Madison Brengle | 3–6, 1–6 |
| Win | 11–6 | Nov 2022 | ITF Barranquilla, Colombia | W60 | Hard | Laura Pigossi | 6–2, 7–5 |
| Loss | 11–7 | Oct 2023 | ITF Macon, United States | W80 | Hard | Taylor Townsend | 3–6, 4–6 |
| Loss | 11–8 | Nov 2023 | ITF Charleston, United States | W100 | Clay | Emma Navarro | 1–6, 1–6 |
| Loss | 11–9 | Apr 2024 | ITF Oerias, Portugal | W100 | Clay | Jana Fett | 0–6, 2–6 |
| Loss | 11–10 | Jan 2025 | ITF New Delhi, India | W50+H | Hard | Tatiana Prozorova | 6–4, 6–7(6), 4–6 |
| Win | 12–10 | Jun 2025 | ITF Blois, France | W75 | Clay | Julie Belgraver | 7–5, 6–3 |
| {class="wikitable" style=font-size:85% !Legend |
| W100 tournaments (1–0) |
| W60/75 tournaments (0–1) |
| W25 tournaments (4–2) |
| W10/15 tournaments (4–1) |
| Clay (9–3) |
| Carpet (0–1) |
| Win | 1–0 | Oct 2016 | ITF Melilla, Spain | W10 | Clay | Mariana Dražić | Marianna Natali Lisa Ponomar | 6–1, 2–0 ret. |
| Win | 2–0 | Apr 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | Maia Lumsden | Fernanda Brito Fanny Östlund | 6–4, 5–7, 10–4 |
| Win | 3–0 | May 2017 | ITF Győr, Hungary | W15 | Clay | Mira Antonitsch | Tamara Čurović Wang Xinyu | 6–1, 6–2 |
| Loss | 3–1 | Sep 2017 | ITF Székesfehérvár, Hungary | W15 | Clay | Réka Luca Jani | Laura Ioana Andrei Elena Bogdan | 6–1, 2–6, 7–10 |
| Win | 4–1 | May 2018 | ITF Kaposvár, Hungary | W15 | Clay | Anna Bondár | Yuliya Lysa Maria Marfutina | 7–6(6), 6–1 |
| Loss | 4–2 | Oct 2018 | ITF Óbidos, Portugal | W25 | Carpet | Diāna Marcinkeviča | Natalija Kostić Akiko Omae | 3–6, 6–4, 7–10 |
| Win | 5–2 | Sep 2019 | ITF St. Pölten, Austria | W25 | Clay | Irina Fetecău | Anna Bondár Réka Luca Jani | 7–6(5), 0–6, 11–9 |
| Win | 6–2 | Jan 2020 | ITF Vero Beach, United States | W25 | Clay | Hsu Chieh-yu | Irene Burillo Escorihuela Andrea Lázaro García | 7–5, 4–6, 10–7 |
| Win | 7–2 | Mar 2021 | ITF Buenos Aires, Argentina | W25 | Clay | Amina Anshba | Valentini Grammatikopoulou Richèl Hogenkamp | 7–5, 6–2 |
| Win | 8–2 | Apr 2021 | ITF Cordoba, Argentina | W25 | Clay | Amina Anshba | Bárbara Gatica Rebeca Pereira | 6–3, 6–3 |
| Loss | 8–3 | Jul 2021 | ITF The Hague, Netherlands | W25 | Clay | María Portillo Ramírez | Marie Benoît Ioana Loredana Roșca | 7–6(5), 5–7, 7–10 |
| Win | 9–3 | May 2022 | ITF Wiesbaden, Germany | W100 | Clay | Amina Anshba | Andrea Gámiz Eva Vedder | 6–2, 6–4 |
| Loss | 2–1 | Mar 2025 | ITF Székesfehérvár, Hungary | W75 | Clay (i) | Luca Udvardy | Irina Bara Ekaterine Gorgodze | 7–6(7), 3–6, 3–10 |
| {class="wikitable" style="font-size:85%;" width="100px" !Legend |
| Grade 1 (1–0) |
| Grade 2 (0–3) |
| Grade 4 (0–1) |
| Grade 5 (1–0) |
| Loss | 0–1 | Apr 2014 | ITF Marsa, Malta | Grade 4 | Hard | Monika Kilnarová | 4–6, 1–6 |
| Win | 1–1 | Jun 2014 | ITF Tirana, Albania | Grade 5 | Hard | Anastasia Rentouli | 1–6, 6–4, 6–2 |
| Loss | 1–2 | May 2015 | ITF Villach, Austria | Grade 2 | Clay | Mira Antonitsch | 3–6, 5–7 |
| Win | 2–2 | Mar 2016 | ITF São Paulo, Brazil | Grade 1 | Clay | Emily Appleton | 4–6, 6–4, 6–3 |
| Loss | 2–3 | Aug 2016 | ITF Budaörs, Hungary | Grade 2 | Clay | Daniela Vismane | 7–5, 3–6, 4–6 |
| Loss | 2–4 | Oct 2016 | ITF Pontevedra, Spain | Grade 2 | Hard | Varvara Gracheva | 4–6, 6–4, 5–7 |
| {class="wikitable" style="font-size:85%;" width="100px" !Legend |
| Grade A (1–0) |
| Grade 1 (1–2) |
| Grade 2 (7–2) |
| Grade 4 (1–1) |
| Grade 5 (1–0) |
| Loss | 0–1 | Mar 2014 | ITF Doha, Qatar | Grade 4 | Hard | Yağmur Akdemir | Eliza Omirou Maria Siopacha | 1–4 ret. |
| Win | 1–1 | Apr 2014 | ITF Marsa, Malta | Grade 4 | Hard | Luciana Rabines | Friderika Lotti Mészáros Anastasia Rentouli | 4–6, 6–2, 10–6 |
| Win | 2–1 | Jun 2014 | ITF Tirana, Albania | Grade 5 | Hard | Chiara Merico | Sandra Friedl Caroline Ilowska | 6–1, 6–3 |
| Win | 3–1 | Aug 2014 | ITF Budapest, Hungary | Grade 2 | Clay | Bianka Békefi | Oana Gavrilă Iulia Maria Ivașcu | 6–3, 6–1 |
| Win | 4–1 | Sep 2014 | ITF Pančevo, Serbia | Grade 2 | Clay | Seone Mendez | Liudmila Samsonova Anna Turati | 6–4, 6–4 |
| Win | 5–1 | Sep 2014 | ITF Novi Sad, Serbia | Grade 2 | Clay | Seone Mendez | Haruna Arakawa Natsuho Arakawa | 6–3, 6–1 |
| Win | 6–1 | Jan 2015 | ITF Tunis, Tunisia | Grade 2 | Hard | Tatiana Makarova | Berfu Cengiz Lesedi Sheya Jacobs | 1–6, 7–5 10–6 |
| Win | 7–1 | Apr 2015 | ITF Cap-d'Ail, France | Grade 2 | Clay | Jodie Burrage | Mira Antonitsch Beatrice Torelli | 6–3, 6–3 |
| Loss | 7–2 | Jun 2015 | ITF Berlin, Germany | Grade 1 | Clay | Dayana Yastremska | Mayuka Aikawa Jéssica Hinojosa | 6–1, 4–6, 6–10 |
| Win | 8–2 | Aug 2015 | ITF Budapest, Hungary | Grade 2 | Clay | Jodie Burrage | Ioana Guna Andreea Roșca | 6–1, 6–0 |
| Loss | 8–3 | Sep 2015 | ITF Novi Sad, Serbia | Grade 2 | Clay | Irina Cantos Siemers | Veronika Erjavec Kaja Juvan | 0–1 ret. |
| Win | 9–3 | Jan 2016 | ITF Bratislava, Slovakia | Grade 2 | Carpet (i) | Lucie Kaňková | Amina Anshba Klára Hájková | 3–6, 7–6(7–4), 10–4 |
| Win | 10–3 | Mar 2016 | ITF Porto Alegre, Brazil | Grade A | Clay | Dayana Yastremska | Caty McNally Natasha Subhash | 7–6(7–4), 3–6, 13–11 |
| Loss | 10–4 | Apr 2016 | ITF Villena, Spain | Grade 1 | Clay | Seone Mendez | Amina Anshba Nika Shytkouskaya | 4–6, 4–6 |
| Win | 11–4 | Jul 2016 | ITF Roehampton, UK | Grade 1 | Grass | Jodie Burrage | Olesya Pervushina Anastasia Potapova | 2–6, 6–4, 15–13 |
| Loss | 11–5 | Oct 2016 | ITF Sanxenxo, Spain | Grade 2 | Hard | Ali Collins | Irina Cantos Siemers Simona Waltert | 6–4, 5–7, 10–12 |
| 2023 | |||||||||
| Loss | 0–1 | Aryna Sabalenka | No. 2 | Wimbledon, UK | Grass | 1R | 3–6, 1–6 | No. 82 | |
|
|